Топ 25 сайтів за лютий 2017
20.03.2017Топ 25 сайтів (Домени) у лютому 2017
СДД – середнє значення денної частки аудиторії за місяць
| Desktop | Mobile browser (Android) | Desktop+Mobile browser (Android) | ||||
| Домени | СДД, % | Місячне охоплення, % | СДД, % | Місячне охоплення, % | СДД, % | Місячне охоплення, % |
| 62% | 73% | 58% | 9% | 62% | 78% | |
| vkontakte(vk.com) | 54% | 68% | 27% | 7% | 53% | 72% |
| youtube.com | 49% | 70% | 4% | 3% | 47% | 72% |
| yandex | 44% | 64% | 9% | 3% | 42% | 66% |
| odnoklassniki(ok.ru) | 36% | 50% | 12% | 3% | 35% | 52% |
| mail.ru | 34% | 62% | 9% | 4% | 32% | 65% |
| facebook.com | 26% | 45% | 4% | 1% | 25% | 46% |
| olx.ua | 17% | 48% | 6% | 3% | 16% | 50% |
| ukr.net | 16% | 26% | 4% | 1% | 15% | 27% |
| privatbank.ua | 13% | 47% | 4% | 2% | 13% | 48% |
| sinoptik.ua | 12% | 29% | 5% | 2% | 12% | 31% |
| wikipedia.org | 9% | 45% | 6% | 4% | 9% | 47% |
| rozetka (.ua/.com.ua) | 9% | 46% | 3% | 2% | 9% | 48% |
| prom.ua | 7% | 37% | 5% | 3% | 7% | 40% |
| aliexpress.com | 7% | 28% | 2% | 2% | 7% | 29% |
| parimatch.com | 6% | 29% | 4% | 2% | 6% | 30% |
| gismeteo.ua | 6% | 19% | 3% | 1% | 6% | 20% |
| instagram.com | 6% | 20% | 2% | 1% | 6% | 21% |
| blogspot.com | 6% | 29% | 2% | 2% | 6% | 30% |
| kinogo.club | 6% | 23% | 0% | 0% | 6% | 23% |
| i.ua | 6% | 19% | 2% | 1% | 6% | 19% |
| twitter.com | 5% | 19% | 1% | 1% | 5% | 20% |
| favorit.com.ua | 5% | 24% | 1% | 0% | 5% | 25% |
| obozrevatel | 4% | 19% | 2% | 1% | 4% | 20% |
| seasonvar.ru | 4% | 12% | 0% | 0% | 3% | 12% |
Джерело: http://inau.ua/